Takstblad for Stærkende Vandværk a.m.b.a.:
Takstblad 2022 - 2026
| Alm. Vandafgift pr. m3 | kr. 12,50 |
| Statsafgift pr. m3 | kr. 6,37 |
| Moms 25% pr. m3 | kr. 4,72 |
| Ialt pr. m3 | kr. 23,59 |
| Fast afgift per måler | kr. 650,00 |
| Moms 25% | kr. 162,50 |
| Ialt | kr. 812,50 |
Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 150,00 og i øvrigt efter HTK’s takstblad – link:
Tilslutning for nye forbrugere kr. 30.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.